viernes, 7 de diciembre de 2012

Egoitz Murgoitio (Hirumet) gana en Asteasu (Clasificaciones COMPLETAS)

El vizcaíno del Grupo Hirumet Taldea, Egoitz Murgoitio, se ha impuesto en la 14ª edición del ciclocross de la localidad guipuzcoana de Asteasu, por delante de Aitor Hernández (Orbea) y Tino Zaballa. Es la tercera victoria del año para Murgoitio, que ha estado corriendo algunas pruebas en el extranjero. Las dos anteriores fueron en el MMR CX Experience asturiano y en Muskiz.
La prueba se ha disputado en una mañana preciosa con frío y sol muy agradable y un circuito embarrado por las lluvias de toda la semana.
Murgoitio ha dominado la carrera de principio a fin y ha puesto fin a la racha victoriosa de Aitor Hernández (9 victorias hasta ahora en esta temporada).
 
 
Clasificaciones:

Elite y sub 23:

1 104 MURGOITIO,EGOITZ ELITE GRUPO HIRUMET-TALDEA 01:01:53
2 101 HERNANDEZ,AITOR ELITE ORBEA 01:02:23 30 seg.
3 163 ZABALLA,CONSTANTINO ELITE ZUGOR-BIKES 01:04:22 2:29 min.
4 1 LASTRA,JONATHAN SUB23 GRUPO HIRUMET-TALDEA 01:05:33 3:40 min.
5 141 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE MMR-SPIUK 01:06:24 4:31 min.
6 139 URIARTE,ERLANTZ ELITE IBAIGANE OPEL 01:07:25 5:32 min.
7 157 BETALU,JOSEP ELITE GSPORT-VALENCIA TERRA I M 01:08:23 6:30 min.
8 168 ARREGI,ASIER ELITE BIZIKLETA.COM 01:08:45 6:52 min.
9 165 HARING,Martin ELITE CK BANSKA BYSTRICA 01:09:29 7:36 min.
10 136 MENDIJUR,ALAIN ELITE BIZIKLETA.COM 01:10:27 8:34 min.
11 21 RIVERO,ION SUB23 DEBABARRENA 01:11:36 9:43 min.
12 25 VUELTA,MICHEL SUB23 ASFRA RACING TEAM/FLANDER 01:23:32 1 Vts
13 199 URAIN,ZIGOR ELITE CDR BICICLETAS 01:23:32 1 Vts
14 124 BOLIVAR,ASIER ELITE AIALA S.C. 01:23:32 1 Vts
15 32 GARCIA,DAMIAN SUB23 BIZIKLETA.COM 01:23:32 1 Vts
16 137 PENA,JON ELITE HOSTAL LATORRE 01:23:32 1 Vts
17 152 LEON,JOSEBA ELITE BIKEZONA DYNATEK 01:23:32 1 Vts
18 143 QUINTANILLA,MANU ELITE G.N.G. GALDAKAO T. E. 01:40:14 2 Vts
19 122 PANIAGUA,UNAI ELITE CICLOS GETXO XC CICLISMO 01:40:14 2 Vts
20 164 ROTA,ARNAU ELITE CULTBIKES-SPECIALIZED 01:40:14 2 Vts
21 156 FERNANDEZ,ALBERTO ELITE ZUGOR-BIKES 01:40:14 2 Vts
22 109 TOMASZ,Szala ELITE WARSZAWSKI K.K. 01:40:14 2 Vts
23 76 GLAJZA,Ondrei SUB21 TRECK KCK OSLANY 01:40:14 2 Vts
24 129 IRAZOLA,JOKIN ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:40:14 2 Vts
25 27 FERNANDEZ,PABLO SUB23 P. INCERA-FORLICA 01:40:14 2 Vts
26 158 URTEAGA,JON ELITE AÑORGA KULTUR K.E. 01:40:14 2 Vts
27 150 HIDALGO,Alex ELITE AIALA S.C. 02:05:18 3 Vts
28 4 GONZALEZ,DANIEL SUB23 BIZIKLETA.COM 02:05:18 3 Vts
29 119 TRESPALACIO,MIKELATS ELITE CLUB CICLISTA ENKARBTT 02:05:18 3 Vts
30 160 ISABA,ION ELITE CERAMICAS EGURZA 02:05:18 3 Vts
31 107 MARTIN,MANUEL ELITE STECCHINO MTB 02:05:18 3 Vts
32 33 PEREZ,DANIEL SUB23 BICICLETAS SALCHI 02:05:18 3 Vts
33 153 BARRIO,GUILLERMO ELITE CCB-CAJA BURGOS 02:05:18 3 Vts
34 161 GONZALEZ,DAVID ELITE CICLOS EBORA - CAFES CAMA 02:05:18 3 Vts
35 9 URRESTARAZU,JOSU SUB23 IKOLAN LANALDI-GOPAR 02:05:18 3 Vts
36 68 DOMENECH,ORIOL SUB23 INTERFLON IBERICA S.L. 02:05:18 3 Vts
37 159 CUCURULL,ARNAU ELITE SERRAGRENYADA 02:47:04 4 Vts
38 69 CULLELL,JORDA SUB23 FARNERS CLUB CICLISTA 02:47:04 4 Vts
39 74 LASTRA,KEVIN SUB23 MENDIZ MENDI - PETRONOR 02:47:04 4 Vts
40 113 URIGUEN,INAZIO ELITE LAS ARENAS C.D.C.AMIGOS 04:10:36 5 Vts

Junior:

1 64 POELVOORDE,Arne JUN-1 VISTA MEDIA HAMME 00:40:20
2 1 ARANBURU,ALEX JUN-2 CAJA RURAL 00:40:39 19 seg.
3 62 CARRAL,ALVARO JUN-2 P. INCERA-FORLICA 00:40:39 19 seg.
4 2 CORRALES,ENEKO JUN-2 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:41:17 57 seg.
5 25 MARTIN,Gotzon JUN-1 FARLA-CITROEN 00:42:18 1:58 min.
6 65 VOZAR,Simon JUN-2 ZP SPORT AS 00:43:02 2:42 min.
7 4 HERNANDEZ,ARITZ JUN-2 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 00:43:55 3:35 min.
8 12 ALDANONDO,PATXI JUN-1 CAJA RURAL 00:44:46 4:26 min.
9 3 URIARTE,GORKA JUN-2 GERNIKESA 00:45:08 4:48 min.
10 19 MONTERO,ANDER JUN-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:45:20 5:00 min.
11 20 MUNITXA,JON JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 00:45:47 5:27 min.
12 15 ZAMORA,ASIER JUN-1 TOYOTA ARMENTIA 00:46:19 5:59 min.
13 66 BELLAN,Juraj JUN-1 CYKLISTICKY 00:46:32 6:12 min.
14 55 PALACIO,ENAITZ JUN-1 ELKAR-IBINARRIAGA 00:46:37 6:17 min.
15 6 ARANA,ASIER JUN-2 GALDIANO ERAIKUNTZAK 00:47:01 6:41 min.
16 5 GARCIA,ADRIAN JUN-2 THE BATHCO 00:47:14 6:54 min.
17 28 SAINZ,ADRIAN JUN-2 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 00:48:26 8:06 min.
18 21 ALBERDI,IKER JUN-1 ARRIKUTZ 00:49:35 9:15 min.
19 63 MAYORA,Daniel JUN-1 CAJA RURAL 00:49:36 9:16 min.
20 18 LOPEZ,Lander JUN-2 VICINAY 00:49:40 9:20 min.
21 50 MALATSETXEBARRIA,OSK JUN-2 UMPRO 00:50:13 9:53 min.
22 41 SANCHEZ,DIEGO JUN-2 SALCHI-POMPADOUR 00:50:47 10:27 min.
23 37 AYESTARAN,ALFONSO JUN-2 P. INCERA-FORLICA 00:51:31 11:11 min.
24 31 ORTUZAR,XABIER JUN-2 GERNIKESA 00:51:40 11:20 min.
25 30 ONAINDIA,AITZOL JUN-2 GERNIKESA 00:52:34 12:14 min.
26 13 ARANBURU,XABAT JUN-2 CAJA RURAL 00:52:53 12:33 min.
27 7 IRIBAR,KEPA JUN-1 GALDIANO ERAIKUNTZAK 00:53:05 12:45 min.
28 49 GUTIERREZ,ALEXANDER JUN-1 UMPRO 00:53:08 12:48 min.
29 32 ERRAZKIN,XUBAN JUN-1 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:53:39 13:19 min.
30 56 GURRUTXAGA,ANDONI JUN-1 ATRACCIONES SANZ 01:11:32 1 Vts
31 Fc 48 GOIKOETXEA,IÑAKI JUN-2 UMPRO 01:47:18 2 Vts
32 Fc 47 DIEZ,MIKEL JUN-1 UMPRO 01:47:18 2 Vts
33 Fc 16 ITURRALDE,EKAITZ JUN-1 BESTE ALDE RENT A CAR-ORU 01:47:18 2 Vts
34 Fc 51 URRUTIA,AITOR JUN-2 UMPRO 01:47:18 2 Vts

Cadetes:

1 41 ALBERDI,JOKIN CAD-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:28:04
2 2 ORBEA,UNAI CAD-2 ATRACCIONES SANZ 00:28:37 33 seg.
3 39 ALBIZUA,JOSU CAD-2 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:28:41 37 seg.
4 156 FERNANDEZ,ALBA F-CAD CICLOS MAESTRE 00:28:48 44 seg.
5 33 UMEREZ,JULEN CAD-2 ARRIKUTZ 00:29:05 1:01 min.
6 151 LOPEZ,ENARA F-CAD ARFLU-VALVULAS 00:29:31 1:27 min.
7 152 MUÑOZ,MIREIA F-CAD MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:29:40 1:36 min.
8 53 LATORRE,JULEN CAD-1 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:29:59 1:55 min.
9 9 ELORZA,ANDONI CAD-2 INOXCRA-BEASAIN 00:30:08 2:04 min.
10 55 LANDALUZE,IÑIGO CAD-2 ELKAR-BIAL 00:30:12 2:08 min.
11 34 AIASTUI,XABIER CAD-2 ARRIKUTZ 00:30:41 2:37 min.
12 43 CASADO,DAVID CAD-2 CCB-CAJA BURGOS 00:30:54 2:50 min.
13 5 PAREDES,MIKEL CAD-2 INOXCRA-BEASAIN 00:31:15 3:11 min.
14 36 MUSITU,JON ANDER CAD-1 ALIMCO-ITURRIBERO 00:31:20 3:16 min.
15 69 PEÑAGARIKANO,URKO CAD-1 GOIFIBER-GODOY BIKE O RID 00:31:40 3:36 min.
16 3 IBARGUREN,OIER CAD-2 ATRACCIONES SANZ 00:32:42 4:38 min.
17 25 PRADA,CLAUDIO CAD-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:32:53 4:49 min.
18 57 ALTUNA,IÑIGO CAD-1 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:33:02 4:58 min.
19 32 TXINTXURRETA,EKAITZ CAD-1 ARRIKUTZ 00:33:02 4:58 min.
20 28 MORATO,UNAI CAD-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:33:02 4:58 min.
21 27 AJURIAGERRA,OIER CAD-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:33:02 4:58 min.
22 Fc 35 MARTINEZ,ENEKO CAD-1 ALIMCO-ITURRIBERO 00:34:11 6:07 min.
23 Fc 24 PRADA,XABIER CAD-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:34:13 6:09 min.
24 Fc 30 DEL PINO,BLADIK CAD-2 AYATS CYCLES-COREMOSA GRU 00:34:39 6:35 min.
25 Fc 40 GARCIA,GONTZAL CAD-1 GAURSA RENAULT 00:35:02 6:58 min.
26 Fc 26 ARCO,IBAI CAD-1 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:35:24 7:20 min.
27 Fc 11 IMAZ,IKER CAD-1 INOXCRA-BEASAIN 00:36:07 8:03 min.
28 Fc 31 MURGIONDO,JAVIER CAD-1 ARRIKUTZ 00:36:19 8:15 min.
29 Fc 42 MARTINEZ,Imanol CAD-2 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 00:36:27 8:23 min.
30 Fc 52 ALONSO,AGER CAD-1 LUYANDO-GANZEDO-3 LEZAMAU 00:37:47 9:43 min.
31 Fc 50 MAYOZ,IORITZ CAD-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 00:37:47 9:43 min.
32 Fc 54 MORA,ARITZ CAD-1 ELKAR-BIAL 00:37:47 1 vuelta

Féminas élite:

1 460 ODRIOZOLA,OLATZ F-ELI CONOR SALTOKI BERRIAINZ 00:38:24 min.
2 443 PACIOS,Mª MERCE F-ELI CONOR SALTOKI BERRIAINZ 00:38:29 5 seg.
3 461 MERINO,EIDER F-ELI TLLS. ARTOLOZAGA HNOS. 00:42:34 4:10 min.
4 438 MURGUIA,MAITE F-ELI DEBABARRENA - GIPUZKOA 00:42:45 4:21 min.
5 455 ALZOLA,NAIA F-ELI LA BICICLETA 00:46:40 8:16 min.
6 456 CARRASCOSA,MONICA F-ELI BIKEZONA DYNATEK 00:48:10 9:46 min.
7 457 ABASCAL,ITZIAR F-ELI MERUELO 01:04:13 1 Vts

Féminas junior:

1 212 LANZ,PAULA F-JUN CAJA RURAL-TOLOSA C.F. 00:46:59 min.
2 206 AGUIRRE,YAIZA F-JUN ARFLU-VALVULAS 01:04:13 1 Vts
3 207 PEREZ,MAITANE F-JUN MENDIZ MENDI - PETRONOR 01:04:13 1 Vts
4 224 USANDIZAGA,MAIDER F-JUN ARRIKUTZ 01:04:13 1 Vts

Master 30-40-50:

1 1 ROMERO,JUAN JOSE MA-30 AMIL-SASOIAN 00:40:06
2 88 BURGOS,IÑIGO MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO 00:40:30 24 seg.
3 426 RUIZ DE ARCAUTE,RAFA MA-40 BICILOKURA C.D.C. 00:40:33 27 seg.
4 514 MAZAIRA,JOSE ANTONIO MA-50 IBAIGANE OPEL 00:40:43 37 seg.
5 86 GARRIDO,SANTIAGO MA-30 JG BIKES 00:40:47 41 seg.
6 46 EPALZA,MIKEL MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:41:30 1:24 min.
7 436 DAMESTOY,XAVIER MA-40 BOUCLES DE L´ADOUR 00:41:36 1:30 min.
8 416 ZUGASTI,ROBERTO MA-40 ALOÑA MENDI K.E. 00:41:39 1:33 min.
9 148 MISSER,TOMÀS MA-30 EL CORREDOR CLUB CICLIST 00:41:46 1:40 min.
10 507 MARTINEZ DE GUEREU,F MA-50 MERCEDES. A.D.C 00:41:54 1:48 min.
11 157 GOMEZ,JUAN CARLOS MA-30 ZUGOR-BIKES 00:42:12 2:06 min.
12 458 CHICO,AITOR MA-40 AMIL-SASOIAN 00:42:46 2:40 min.
13 158 CADAVIECO,JOSE DOMIN MA-30 ZUGOR-BIKES 00:42:46 2:40 min.
14 33 PEÑA,LANDER MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 00:42:59 2:53 min.
15 129 JIMENEZ,ANDONI MA-30 UC ERANDIO-ABRAGAT 00:43:13 3:07 min.
16 464 HIDALGO,GERMAN MA-40 STECCHINO MTB 00:43:22 3:16 min.
17 151 MARTINEZ,Ivan MA-30 COSLADA C.E.C. 00:43:24 3:18 min.
18 45 DIEZ,JON MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 00:43:36 3:30 min.
19 501 CAMIRUAGA,ROBERTO MA-50 IBARREKO MTB 00:44:10 4:04 min.
20 508 FICA,JOSE ADOLFO MA-50 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:44:24 4:18 min.
21 406 AGUIRRE,GOTZON MA-40 BASKONIA SPORT IRU HERRI 00:45:12 5:06 min.
22 122 IRULEGI,IOSU MA-30 JOKIN ORMAETXEA T.E. 00:45:16 5:10 min.
23 463 TURUELO,SERGIO MA-40 SPIUK-MASTER-BH 00:45:24 5:18 min.
24 63 DIAZ,RAFAEL MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:45:24 5:18 min.
25 60 LOPEZ,IVAN MA-30 CICLOS MAESTRE 00:45:32 5:26 min.
26 28 OIARZABAL,ASIER MA-30 ORDUÑESA S.C. 00:45:44 5:38 min.
27 403 MELICH,JORDI MA-40 ABENDAÑO C.C. 00:46:16 6:10 min.
28 40 SORAVILLA,ANIBAL MA-30 SALTAMONTES GRUPO BTT 00:46:26 6:20 min.
29 145 GONZALEZ,Nestor MA-30 VC HENDAYAIS 00:47:12 7:06 min.
30 407 HIERRO,ANGEL MA-40 LA BICICLETA 00:47:28 7:22 min.
31 125 MEDIA,ANDONI MA-30 IBARREKO MTB S.C. 00:47:33 7:27 min.
32 58 DEL CANTO,IKER MA-30 GRIMPEUR CLUB CICLISTA 00:47:33 7:27 min.
33 511 DEL PINO,BERNAT MA-50 LES FRANQUESES V.UNIÀ CIC 00:47:33 7:27 min.
34 141 VALLEJO,ARITZ MA-30 ORDUÑESA S.C. 00:48:30 8:24 min.
35 504 TRESPALACIOS,Juan Je MA-50 GORDEXOLA C.C. 00:48:43 8:37 min.
36 161 IRASTORZA,IKER MA-30 AMIL-SASOIAN 00:48:52 8:46 min.
37 149 FERNANDEZ,GONZALO MA-30 VI FERRATA C.D.E. 00:49:25 9:19 min.
38 146 IBAÑEZ,JUAN IGNACIO MA-30 CCB-CAJA BURGOS 00:49:46 9:40 min.
39 432 ALONSO,FERNANDO MA-40 BADALONA CLUB CICLISTA 00:49:52 9:46 min.
40 77 ESTEIBARLANDA,MIKEL MA-30 ELORRIOKO T.E. 00:49:55 9:49 min.
41 39 HERNANDO,JOSE IGNACI MA-30 ARABAKO TXIRRIN LAGUNAK 00:50:21 10:15 min.
42 509 GIL,FCO. JAVIER MA-50 BIZIKLETA.COM 00:50:34 10:28 min.
43 95 ARRIETA,ION MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:50:42 10:36 min.
44 52 LOPEZ,ROBERTO MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO 00:51:24 11:18 min.
45 147 OZERIN,ANDONI MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:51:37 11:31 min.
46 431 URTARAN,JOSE IGNACIO MA-40 KARACOL SPORT C.D.E. 00:52:17 12:11 min.
47 450 OTAOLA,CESAR MA-40 IBARREKO MTB S.C. 00:52:31 12:25 min.
48 424 MUÑOZ,DAVID MA-40 DURANA P.C. 00:52:35 12:29 min.
49 512 ALZOLA,JESUS MARIA MA-60 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:53:27 13:21 min.
50 452 RUIZ,GORKA MA-40 SANTUTXU T.E. 00:53:48 13:42 min.
51 513 LANZ,JESUS MA-50 ABENDAÑO C.C. 00:54:25 14:19 min.
52 36 MATEOS,MIGUEL ANGEL MA-30 CICLOS GETXO XC CICLISMO 00:55:02 14:56 min.
53 491 GOROSTIZAGA,KOLDO GO MA-40 BILBAINA S.C. 01:13:23 1 Vts
54 412 CUADRA,IÑAKI MA-40 COMARCA DEL ASON CLUB CI 01:13:23 1 Vts
55 499 LINAJE,RAUL MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:13:23 1 Vts

Master 30:

1 1 ROMERO,JUAN JOSE MA-30 AMIL-SASOIAN 00:40:06
2 88 BURGOS,IÑIGO MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO 00:40:30 24 seg.
3 86 GARRIDO,SANTIAGO MA-30 JG BIKES 00:40:47 41 seg.
4 46 EPALZA,MIKEL MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:41:30 1:24 min.
5 148 MISSER,TOMÀS MA-30 EL CORREDOR CLUB CICLIST 00:41:46 1:40 min.
6 157 GOMEZ,JUAN CARLOS MA-30 ZUGOR-BIKES 00:42:12 2:06 min.
7 158 CADAVIECO,JOSE DOMIN MA-30 ZUGOR-BIKES 00:42:46 2:40 min.
8 33 PEÑA,LANDER MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 00:42:59 2:53 min.
9 129 JIMENEZ,ANDONI MA-30 UC ERANDIO-ABRAGAT 00:43:13 3:07 min.
10 151 MARTINEZ,Ivan MA-30 COSLADA C.E.C. 00:43:24 3:18 min.
11 45 DIEZ,JON MA-30 URGOZO ITURRIA T.E 00:43:36 3:30 min.
12 122 IRULEGI,IOSU MA-30 JOKIN ORMAETXEA T.E. 00:45:16 5:10 min.
13 63 DIAZ,RAFAEL MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:45:24 5:18 min.
14 60 LOPEZ,IVAN MA-30 CICLOS MAESTRE 00:45:32 5:26 min.
15 28 OIARZABAL,ASIER MA-30 ORDUÑESA S.C. 00:45:44 5:38 min.
16 40 SORAVILLA,ANIBAL MA-30 SALTAMONTES GRUPO BTT 00:46:26 6:20 min.
17 145 GONZALEZ,Nestor MA-30 VC HENDAYAIS 00:47:12 7:06 min.
18 125 MEDIA,ANDONI MA-30 IBARREKO MTB S.C. 00:47:33 7:27 min.
19 58 DEL CANTO,IKER MA-30 GRIMPEUR CLUB CICLISTA 00:47:33 7:27 min.
20 141 VALLEJO,ARITZ MA-30 ORDUÑESA S.C. 00:48:30 8:24 min.
21 161 IRASTORZA,IKER MA-30 AMIL-SASOIAN 00:48:52 8:46 min.
22 149 FERNANDEZ,GONZALO MA-30 VI FERRATA C.D.E. 00:49:25 9:19 min.
23 146 IBAÑEZ,JUAN IGNACIO MA-30 CCB-CAJA BURGOS 00:49:46 9:40 min.
24 77 ESTEIBARLANDA,MIKEL MA-30 ELORRIOKO T.E. 00:49:55 9:49 min.
25 39 HERNANDO,JOSE IGNACI MA-30 ARABAKO TXIRRIN LAGUNAK 00:50:21 10:15 min.
26 95 ARRIETA,ION MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:50:42 10:36 min.
27 52 LOPEZ,ROBERTO MA-30 INELECMA CLUB DEPORTIVO 00:51:24 11:18 min.
28 147 OZERIN,ANDONI MA-30 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:51:37 11:31 min.
29 36 MATEOS,MIGUEL ANGEL MA-30 CICLOS GETXO XC CICLISMO 00:55:02 14:56 min.

Master 40:

1 426 RUIZ DE ARCAUTE,RAFA MA-40 BICILOKURA C.D.C. 00:40:33 seg.
2 436 DAMESTOY,XAVIER MA-40 BOUCLES DE L´ADOUR 00:41:36 1:03 min.
3 416 ZUGASTI,ROBERTO MA-40 ALOÑA MENDI K.E. 00:41:39 1:06 min.
4 458 CHICO,AITOR MA-40 AMIL-SASOIAN 00:42:46 2:13 min.
5 464 HIDALGO,GERMAN MA-40 STECCHINO MTB 00:43:22 2:49 min.
6 406 AGUIRRE,GOTZON MA-40 BASKONIA SPORT IRU HERRI 00:45:12 4:39 min.
7 463 TURUELO,SERGIO MA-40 SPIUK-MASTER-BH 00:45:24 4:51 min.
8 403 MELICH,JORDI MA-40 ABENDAÑO C.C. 00:46:16 5:43 min.
9 407 HIERRO,ANGEL MA-40 LA BICICLETA 00:47:28 6:55 min.
10 432 ALONSO,FERNANDO MA-40 BADALONA CLUB CICLISTA 00:49:52 9:19 min.
11 431 URTARAN,JOSE IGNACIO MA-40 KARACOL SPORT C.D.E. 00:52:17 11:44 min.
12 450 OTAOLA,CESAR MA-40 IBARREKO MTB S.C. 00:52:31 11:58 min.
13 424 MUÑOZ,DAVID MA-40 DURANA P.C. 00:52:35 12:02 min.
14 452 RUIZ,GORKA MA-40 SANTUTXU T.E. 00:53:48 13:15 min.
15 491 GOROSTIZAGA,KOLDO GO MA-40 BILBAINA S.C. 01:13:23 1 Vts
16 412 CUADRA,IÑAKI MA-40 COMARCA DEL ASON CLUB CI 01:13:23 1 Vts
17 499 LINAJE,RAUL MA-40 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 01:13:23 1 Vts

Master 50:

1 514 MAZAIRA,JOSE ANTONIO MA-50 IBAIGANE OPEL 00:40:43 seg.
2 507 MARTINEZ DE GUEREU,F MA-50 MERCEDES. A.D.C 00:41:54 1:11 min.
3 501 CAMIRUAGA,ROBERTO MA-50 IBARREKO MTB 00:44:10 3:27 min.
4 508 FICA,JOSE ADOLFO MA-50 MENDIZ MENDI - PETRONOR 00:44:24 3:41 min.
5 511 DEL PINO,BERNAT MA-50 LES FRANQUESES V.UNIÀ CIC 00:47:33 6:50 min.
6 504 TRESPALACIOS,Juan Je MA-50 GORDEXOLA C.C. 00:48:43 8:00 min.
7 509 GIL,FCO. JAVIER MA-50 BIZIKLETA.COM 00:50:34 9:51 min.
8 512 ALZOLA,JESUS MARIA MA-60 ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 00:53:27 12:44 min.
9 513 LANZ,JESUS MA-50 ABENDAÑO C.C. 00:54:25 13:42 min.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Buscador