martes, 5 de marzo de 2013
III Marcha BTT Sierra de Chiva en Valencia, el próximo domingo
| El próximo día 10 de marzo, se celebra en Chiva (Valencia) la III Marcha Btt
Sierra de Chiva. Esta prueba organizada por el club Btt Oratillos, y con la
colaboración del Ayuntamiento de Chiva, discurre por pistas, caminos y senderos
del Paraje Natural Municipal de la Sierra de Chiva. En total serán 40 kilómetros
que acumularán un desnivel positivo de 1161 metros. Podéis encontrar más información sobre la prueba en www.bttoratillos.es | ||||
| ||||
Habilidades: Escalada
La escalada es uno de los mayores desafíos en el
ciclismo. La satisfacción de coronar una cumbre es inmensa. Muchas carreras
ciclistas se ganan y se pierden en ahí.
Como hacerlo
El pedaleo eficiente es vital en el ciclismo. Pedalea sentado, selecciona un desarrollo bajo y concéntrate en el giro de los pedales: aprieta para abajo, estira el pie hacia atrás, levanta la rodilla arriba y adelante, desliza el pie hacia delante y presiona hacia abajo de nuevo. Respira uniformemente en todo momento.
Con qué intensidad
Tu
nivel de esfuerzo crecerá naturalmente a mediada que vayas escalando, porque
estás trabajando contra la gravedad. El secreto para escalar con fuerza es la
capacidad para ir rápido sin trabajar demasiado intensamente. Comienza a escalar
a ritmo uniforme y encamínate hacia la cumbre. Acelera sólo cerca de la cima si
disminuye la pendiente , en la propia cumbre. Si comienzas a escalar demasiado
fuerte o con un desarrollo demasiado alto, te agotarás pronto.
Cómo hacerlo mejor
Sigue sentado todo lo posible (así gastas menos energía), pero de vez en cuando modifica tu posición hacia delante y hacia atrás sobre el sillín, para que trabajen músculos diferentes. Para aumentar tu ritmo, levántate del sillín y "baila" sobre los pedales, oscilando el cuerpo y la bici ligeramente de un lado a otro y sumando el peso de tu cuerpo a tu suave pedaleo.
Cómo entrenar
Como hacerlo
El pedaleo eficiente es vital en el ciclismo. Pedalea sentado, selecciona un desarrollo bajo y concéntrate en el giro de los pedales: aprieta para abajo, estira el pie hacia atrás, levanta la rodilla arriba y adelante, desliza el pie hacia delante y presiona hacia abajo de nuevo. Respira uniformemente en todo momento.
Con qué intensidad
Cómo hacerlo mejor
Sigue sentado todo lo posible (así gastas menos energía), pero de vez en cuando modifica tu posición hacia delante y hacia atrás sobre el sillín, para que trabajen músculos diferentes. Para aumentar tu ritmo, levántate del sillín y "baila" sobre los pedales, oscilando el cuerpo y la bici ligeramente de un lado a otro y sumando el peso de tu cuerpo a tu suave pedaleo.
Cómo entrenar
- Incluye una escalada en cada entrenamiento.
- Aumenta la fuerza de tus piernas con entrenamiento con pesas en invierno.
- Haz sesiones de tempo en una escalada larga y gradual para mejorar tu capacidad aeróbica.
- Haz intervalos cortos de fuerza por secciones en escaladas moderadas. Acelera en el último minuto de la carrera si puedes.
- Practica alternativamente posiciones sentado y levantado del sillín al escalar. Sigue pedaleando suavemente cuando te levantes. Muchos corredores dejan de pedalear un momento cuando se levantan del sillín y pierden un impulso precioso.
lunes, 4 de marzo de 2013
Las féminas dominan en Valladolid
VII Trofeo promoción de Pista
El pasado sábado se disputaba el VII Trofeo promoción de Pista en el velódromo Narciso Carrión de Valladolid, bajo la modalidad de Omnium, en el que la selección asturiana tuvo una magnífica actuación, con claro dominio para las féminas.
Victoria de Alicia González; primera en persecución, segunda en scratch y puntuación. Segunda plaza para su compañera de equipo, Paula Díaz; primera en persecución y scratch, y tercera en puntuación. Completaba el pódium en tercera posición, Gloria Álvarez; primera en persecución y puntuación, y quinta en scratch. Cabe destacar, que Paula y Gloria corrieron en la categoría absoluta, siendo cadetes. Gran fin de semana para las corredoras de la E. C. Viella Guttrans.
En categoría junior, Jaime López Rosal, del Ciudad de Oviedo Nesta, terminaba en segunda posición; primero en puntuación, segundo en persecución y cuarto en scratch. Su compañero de equipo, Pablo Suárez, le acompañaba en el pódium, tercero; segundo en persecución y scratch, y sexto en puntuación. Jaime Vega del Patria Hispana Seguros, en esta ocasión sacrificaba sus opciones para ayudar a sus compañeros.
En categoría Open, Mauro Rato y Luis Junquera, del Ciudad de Oviedo Nesta, terminaban sexto y octavo respectivamente, rematando una gran actuación del combinado asturiano, que el próximo fin de semana viajará a Portugal para disputar la última prueba del Tasça de Portugal de Pista, en Sangalhos, Anadia.
domingo, 3 de marzo de 2013
Iván García Cortina se impone en Eibar (Clasificación COMPLETA)
El campeón de España Iván García Cortina ha vencido en la prueba junior de
Eibar (Gipuzkoa), el XXXVI Memorial Udaberri, de 78 kilómetros, por delante de
Jon Irisarri y Julen Irizar. Por equipos, el ganador ha sido el Limousin.
Clasificación:
1 271 GARCIA,IVAN JUN-2 GIJON LAS MESTAS 01:57:27
2 59 IRISARRI,JON JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:57:40 13 seg.
3 30 IRIZAR,JULEN JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 01:57:42 15 seg.
4 62 SAN SEBASTI,XABIER JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 01:57:59 32 seg.
5 223 MARTIN,MANUEL JUN-2 BATHCO 01:58:37 1:10 min.
6 227 LANDABURU,SENEN JUN-1 BATHCO 02:01:05 3:38 min.
7 6 ALONSO,MIKEL JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:01:05 3:38 min.
8 78 ALONSO,ANDER JUN-2 CAJA RURAL 02:01:05 3:38 min.
9 69 JAUREGI,XABIER JUN-2 CAJA RURAL 02:01:05 3:38 min.
10 64 MATXINEA,MIKEL JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:01:05 3:38 min.
11 3 TORRES,MARTIN JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:01:05 3:38 min.
12 73 MUGICA,ERIKO JUN-2 CAJA RURAL 02:01:05 3:38 min.
13 222 RODRIGUEZ,DIEGO JUN-2 BATHCO 02:01:05 3:38 min.
14 39 IPARRAGIRRE,ENEKO JUN-1 LAGUNTASUNA 02:01:05 3:38 min.
15 172 ARAUZO,IVAN JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 02:01:05 3:38 min.
16 88 IRIZAR,MIKEL JUN-2 FULLGAS.ORG 02:01:05 3:38 min.
17 29 FERNANDEZ,JON JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:01:05 3:38 min.
18 272 GONZALEZ,PABLO JUN-2 GIJON LAS MESTAS 02:01:35 4:08 min.
19 82 SANCHEZ,JON JUN-2 FULLGAS.ORG 02:01:35 4:08 min.
20 184 JUARISTI,TXOMIN JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:01:35 4:08 min.
21 86 URRUZMENDI,ONDITZ JUN-1 FULLGAS.ORG 02:01:35 4:08 min.
22 34 FERNANDEZ,MIKEL JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:01:35 4:08 min.
23 58 CONTRERAS,XABIER JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:01:35 4:08 min.
24 231 LUENGO,JAVIER JUN-1 BATHCO 02:01:35 4:08 min.
25 60 MADARIAGA,JON JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:01:58 4:31 min.
26 38 ERRAZKIN,XUBAN JUN-1 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:02:05 4:38 min.
27 183 PALACIO,ENAITZ JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:02:05 4:38 min.
28 277 ARBULU,MARKEL JUN-2 BESTE ALDE 02:02:05 4:38 min.
29 197 ITURRIAGA,JOSEBA JUN-2 GUINEA-REFORMAS-PUNTA GAL 02:02:05 4:38 min.
30 52 ZABALA,PABLO JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:02:05 4:38 min.
31 102 HOAN,Joane F-ELI BIZKAIA DURANGO 02:02:05 4:38 min.
32 19 OSA,ENEKO JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:02:05 4:38 min.
33 20 OLAZIREGI,AITOR JUN-2 VIVEROS SAN ANTON 02:02:05 4:38 min.
34 35 ALBERDI,IKER JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:02:47 5:20 min.
35 18 IZAGIRRE,MIKEL JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:02:47 5:20 min.
36 48 GOIKOETXEA,IKER JUN-2 CICLOS ITURRIAGA 02:03:02 5:35 min.
37 195 AMARIKA,JULEN JUN-2 GASTRONOMIA BASKA-AVIA 02:03:10 5:43 min.
38 278 DE LA FUENT,MARKEL JUN-2 BESTE ALDE 02:03:10 5:43 min.
39 233 CORDON,VICTOR JUN-1 BELTRAN ASCENSORES -ORBEA 02:03:10 5:43 min.
40 190 RUIZ,GORKA JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:03:10 5:43 min.
41 178 BARREDA,HECTOR JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 02:03:10 5:43 min.
42 27 AGIRREZABAL,IÑIGO JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:03:10 5:43 min.
43 8 IRIGOYEN,JULEN JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:03:10 5:43 min.
44 14 GURRUTXAGA,ANDONI JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:03:10 5:43 min.
45 98 ARRIZABALAGA,IBAI JUN-2 CAJA RURAL 02:03:37 6:10 min.
46 188 PORTILLO,HODEI JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:03:37 6:10 min.
47 17 GARATE,JOSU JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:03:37 6:10 min.
48 75 ARRATIBEL,AHETZE JUN-2 CAJA RURAL 02:03:37 6:10 min.
49 101 ESKAMENDI,DORLETA F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:03:37 6:10 min.
50 57 CIMAS,SASHA JUN-1 IRUNES 02:04:03 6:36 min.
51 284 SAINZ,ADRIAN JUN-2 BESTE ALDE 02:04:22 6:55 min.
52 174 SANCHEZ,DARIO JUN-2 ISIDORO SAN JUSTO 02:04:22 6:55 min.
53 66 IRIBAR,KEPA JUN-1 ZARAUZTARRA 02:04:22 6:55 min.
54 100 SAN SEBASTI,IRENE F-ELI BIZKAIA-DURANGO 02:04:22 6:55 min.
55 289 URBIETA,IÑIGO JUN-2 BESTE ALDE 02:04:22 6:55 min.
56 43 CASTELRUIZ,GAIZKA JUN-2 LAGUNTASUNA 02:04:22 6:55 min.
57 63 SALBARREDI,MATTIN JUN-1 LIMOUSIN CARTONAJES 02:04:22 6:55 min.
58 181 URKIOLA,OSCAR JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:04:22 6:55 min.
59 44 GURUTZEALDE,IKER JUN-2 LAGUNTASUNA 02:04:22 6:55 min.
60 77 ARANBURU,ALEX JUN-2 CAJA RURAL 02:04:22 6:55 min.
61 41 ZABALETA,AITOR JUN-1 LAGUNTASUNA 02:04:22 6:55 min.
62 273 GONZALEZ,ALEJANDRO JUN-2 GIJON LAS MESTAS 02:04:52 7:25 min.
63 4 FLORES,JON JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:04:52 7:25 min.
64 33 MUJIKA,MIKEL JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:04:52 7:25 min.
65 7 MAYOZ,GAIZKA JUN-1 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:04:52 7:25 min.
66 9 GARATE,ANDER JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:05:13 7:46 min.
67 56 IGLESIAS,DANIEL JUN-2 IRUNES 02:05:40 8:13 min.
68 2 MITXELENA,XABIER JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:06:04 8:37 min.
69 232 PEREZ,LUIS JUN-1 BATHCO 02:06:45 9:18 min.
70 274 MIRANDA,JOSE MIGUEL JUN-1 GIJON LAS MESTAS 02:06:45 9:18 min.
71 99 GRANADOS,Amador JUN-2 ZUZENAK 02:06:45 9:18 min.
72 288 UNGUREANU,ALEXANDRU JUN-1 BESTE ALDE 02:06:45 9:18 min.
73 286 OSMANI,FLORENT JUN-2 SPRINT PEÑA CICLISTA 02:06:57 9:30 min.
74 37 MURILLO,ARKAITZ JUN-1 BURUNTZAZPI TX. ESKOLA 02:08:05 10:38 min.
75 196 ORTEGA,AITZOL JUN-2 GUINEA-REFORMAS-PUNTA GAL 02:09:04 11:37 min.
76 92 SAGASTA,DANEL JUN-2 MUGARRI-JAY 02:09:04 11:37 min.
77 42 ESKAMENDI,JULEN JUN-1 LAGUNTASUNA 02:09:11 11:44 min.
78 32 MUGURUZA,URTZI JUN-1 SUMOFIC-IGARTUA 02:09:11 11:44 min.
79 85 GOMEZ,UNAI JUN-1 FULLGAS.ORG 02:09:11 11:44 min.
80 11 UZIN,XABIER JUN-2 ATRACCIONES SANZ 02:09:11 11:44 min.
81 80 ZUFIAURRE,ANDER JUN-2 CAJA RURAL 02:09:11 11:44 min.
82 50 HERNANDEZ,AITOR JUN-1 CICLOS ITURRIAGA 02:09:11 11:44 min.
83 61 MATEOS,ANDONI JUN-2 LIMOUSIN CARTONAJES 02:09:11 11:44 min.
84 182 ALVAREZ,UNAI JUN-2 BAQUE-IBINARRIAGA 02:09:11 11:44 min.
85 177 PEÑA,YERAY JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 02:09:11 11:44 min.
86 187 URBANO DIAZ,MIKEL JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:09:11 11:44 min.
87 13 IPARRAGIRRE,ASIER JUN-1 ATRACCIONES SANZ 02:09:11 11:44 min.
88 31 LARRAÑAGA,TXOMIN JUN-2 SUMOFIC-IGARTUA 02:09:11 11:44 min.
89 185 PEREZ,DIEGO JUN-1 BAQUE-IBINARRIAGA 02:09:11 11:44 min.
90 68 ARANA,ASIER JUN-2 ZARAUZTARRA 02:09:11 11:44 min.
91 54 HUETE,ALEXANDER JUN-2 IRUNES 02:09:11 11:44 min.
92 1 ROTETA,ENAITZ JUN-2 ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:09:11 11:44 min.
93 40 MORAN,AITOR JUN-1 LAGUNTASUNA 02:09:11 11:44 min.
sábado, 2 de marzo de 2013
I Ciclomarcha MTB BTT por las Enfermedades Raras Metabólicas
La prueba se celebrará el 28 de abril, con salida a las 11 de la mañana en la
localidad abulense de El Tiemblo y tendrá un máximo de 500 corredores de todas
las edades y contará con la participación de ciclistas de renombre que
colaborarán con la causa de forma totalmente altruista y con la generosa
aportación de algún regalo personal que se sorteará entre todos los ciclistas
participantes al final de la ciclomarcha.
La distancia del recorrido de la prueba es de unos 32 Kilómetros con cierto
desnivel y una dificultad media. Velando por la seguridad, la prueba contará con
atención médica por parte de la Cruz Roja de El Tiemblo y médico deportivo.
Además, todos los corredores tendrán un seguro incluido en la cuota de
inscripción. La logística de la prueba estará coordenada por Protección Civil de
El tiemblo y voluntarios de la organización de la ciclomarcha.
La inscripción será de 15 euros y el importe íntegro de los beneficios que se
obtengan será para que ASFEMA pueda seguir desarrollando e impulsando su labor
en beneficio de los afectados por las enfermedades raras
metabólicas.
Para más información y detalles de la Ciclomarcha, visitar su página web: www.asfema.org
Para más información y detalles de la Ciclomarcha, visitar su página web: www.asfema.org
Fuente: Gestión&Comunicación
viernes, 1 de marzo de 2013
Perdonar las molestias
Perdonar las molestias por estos días no actualizar el blog .
Se que sois muchos los que lo seguís y una avería en el portátil , me lo ha dejado K .O durante estos días .
Un saludo y mañana reanudaremos con las actualizaciones y las entradas a el blog .
Un saludo y siento las molestias .
Suscribirse a:
Entradas (Atom)